Saltatubo a settori
Elemento che permette di superare le sporgenze del muro
Disponibile in | Diametro | N° per conf. |
RAME | Ø 80 | 5 |
INOX | Ø 80 | 5 |
T.M. |
Elemento che permette di superare le sporgenze del muro
Disponibile in | Diametro | N° per conf. |
RAME | Ø 80 | 5 |
INOX | Ø 80 | 5 |
T.M. |
Ottenuto attraverso stagnatura di elementi a settore
Disponibile in | Diametro | Lunghezza | N° per conf. |
RAME | Ø 60 | 60 | 5 |
INOX | Ø 80 | 60 | 5 |
T.M. | Ø 100 | 60 | 5 |
Ø 120 | 60 | 5 |
Spostamento tipo tedesco, elemento che permette variazioni di direzione nella discesa del pluviale
Disponibile in | Diametro | Lunghezza | N° per conf. |
RAME | Ø 80 | 60 | 25 |
T.M. | Ø 100 | 60 | 25 |
ZINCATO | Ø 120 | 60 | 25 |
ZINC. TITANIO |
Elemento di raccordo artistico tra canale di gronda e pluviale
Disponibile in | Diametro | Misura | N° per conf. |
RAME | 80-100-120 | 300/400 | 1 |
T.M. | 80-100-120 | 400/500 | 1 |
INOX | 80-100-120 | 500/600 | 1 |
80-100-120 | 600/700 | 1 | |
80-100-120 | 700/800 | 1 | |
80-100-120 | 800/900 | 1 | |
80-100-120 | 1000/1100 | 1 | |
80-100-120 | 1100/1200 | 1 | |
80-100-120 | 1200/1300 | 1 | |
80-100-120 | 1400/1500 | 1 | |
80-100-120 | 1500/1600 | 1 | |
80-100-120 | 1600/1700 | 1 | |
80-100-120 | 1700/1800 | 1 | |
80-100-120 | 1800/1900 | 1 | |
80-100-120 | 1900/2000 | 1 | |
80-100-120 | 2000/2100 | 1 |
Elemento di raccordo tubo tondo o quadro
Disponibile in | Misura | N° per conf. |
RAME | Ø 60 | 6 |
INOX | Ø 80 | 6 |
T.M. | Ø 80 rid. 60 | 6 |
ZINCATO | Ø 80 rid. 70 | 6 |
ZINC. TITANIO | Ø 100 | 6 |
BG-RS | Ø 100 rid. 60 | 6 |
ALL. RAME | Ø 100 rid. 80 | 6 |
ALL. T.M. | Ø 120 | 6 |
Ø 120 rid. 80 | 6 | |
Ø 120 rid. 100 | 6 | |
80×80 | 6 | |
100×100 | 6 |