Piedino per terminale
Elemento decorativo per terminale nel suo inserimento alla base
Disponibile in | Misura | N° per conf. |
RAME | Ø 60 est. Ø 85 | 10 |
T.M. | Ø 60 est. Ø 105 | 10 |
Ø 100 est. Ø 125 | 10 | |
Ø 120 est. Ø 150 | 10 |
Elemento decorativo per terminale nel suo inserimento alla base
Disponibile in | Misura | N° per conf. |
RAME | Ø 60 est. Ø 85 | 10 |
T.M. | Ø 60 est. Ø 105 | 10 |
Ø 100 est. Ø 125 | 10 | |
Ø 120 est. Ø 150 | 10 |
Elementi di raccordo elettrosaldati (disponibili solo in rame e con Ø 80 e 100) o aggraffati tra due tubi di gronda aventi lo stesso diametro
Disponibile in | Diametro | N° per conf. |
RAME | 80 | 10 |
INOX | 100 | 10 |
T.M. | 120 | 10 |
ZINCATO | ||
ZINC. TITANIO | ||
BG-RS |
Elemento di raccordo tra pluviale e il canale di gronda
Disponibile in | Diametro | N° per conf. |
RAME | 80 | 100 |
T.M. | 100 | 10 |
ZINCATO |
Piombo plissettato 6/10
Disponibile in rotoli H 25 cm. o H 40 cm. peso in kg. da verificare
Piombo in lastra cm. 500×100 vari spessori (10/10 – 12/10 – 15/10 – 20/10 – ecc.)
Spostamento tipo tedesco, elemento che permette variazioni di direzione nella discesa del pluviale
Disponibile in | Diametro | Lunghezza | N° per conf. |
RAME | Ø 80 | 60 | 25 |
T.M. | Ø 100 | 60 | 25 |
ZINCATO | Ø 120 | 60 | 25 |
ZINC. TITANIO |
Disponibile in | Spessore | Lunghezza | N° per conf. |
RAME | 15/10-20/10 | da 200 a 1000 | 50 |
INOX | |||
T.M. | |||
ZINCATO | |||
ALL. RAME | |||
ALL. T.M. |
(A) Sagoma standard bocca 9-20 – (B) Tipo “Alcan” SV. 381 – (B2) Tipo “Groover” – (C) Tipo “Emilia” con prendiriccio (riccio 13-16-19-20) – (D) Tipo gancio basso / gancio alto – (E) Per scossolina – (F)
Bandella nervata con riccio forgiato
Disponibile in | Spessore | Lunghezza | N° per conf. |
RAME | 20×4 – 25×4 | da 200 a 1000 | 100 |
T.M. |
Supporto di sostegno con nervatura del canale di gronda
Disponibile in | Spessore | Lunghezza | N° per conf. |
RAME | 15/10-20/10-30/10 | da 100 a 1000 | 25 |
INOX | |||
T.M. | |||
ZINCATO | |||
ALL. RAME | |||
ALL. T.M. |
Sostegno in piatto strappo o foro
Disponibile in | Spessore | Sviluppo | N° per conf. |
RAME | 20×4 | 250 | 50 |
T.M. | 25×4 | 280 | 50 |
330 | 50 |
Sostegno con riccio forgiato con alloggiamento
Disponibile in | Spessore | Sviluppo | N° per conf. |
RAME | 20×4 | 250 | 50 |
T.M. | 25×4 | 280 | 50 |
330 | 50 |
Sostegno in piatto con riccio forgiato
Disponibile in | Spessore | Sviluppo | N° per conf. |
RAME | 20×4 | 250 | 50 |
T.M. | 25×4 | 280 | 50 |
25×4 | 330 | 50 | |
25×5 | da 200 a 500 | 50 |
L. 200-300 mm. H. 16-20-25 mm.
Disponibile in | Spessore | N° per conf. |
RAME | 12×1 | 500 |
RS | 10/10 | |
T.M. | 10/10 | |
INOX | 10/10 |
Elemento di raccordo artistico tra canale di gronda e pluviale
Disponibile in | Diametro | Misura | N° per conf. |
RAME | 80-100-120 | 300/400 | 1 |
T.M. | 80-100-120 | 400/500 | 1 |
INOX | 80-100-120 | 500/600 | 1 |
80-100-120 | 600/700 | 1 | |
80-100-120 | 700/800 | 1 | |
80-100-120 | 800/900 | 1 | |
80-100-120 | 1000/1100 | 1 | |
80-100-120 | 1100/1200 | 1 | |
80-100-120 | 1200/1300 | 1 | |
80-100-120 | 1400/1500 | 1 | |
80-100-120 | 1500/1600 | 1 | |
80-100-120 | 1600/1700 | 1 | |
80-100-120 | 1700/1800 | 1 | |
80-100-120 | 1800/1900 | 1 | |
80-100-120 | 1900/2000 | 1 | |
80-100-120 | 2000/2100 | 1 |
Elemento di raccordo tubo tondo o quadro
Disponibile in | Misura | N° per conf. |
RAME | Ø 60 | 6 |
INOX | Ø 80 | 6 |
T.M. | Ø 80 rid. 60 | 6 |
ZINCATO | Ø 80 rid. 70 | 6 |
ZINC. TITANIO | Ø 100 | 6 |
BG-RS | Ø 100 rid. 60 | 6 |
ALL. RAME | Ø 100 rid. 80 | 6 |
ALL. T.M. | Ø 120 | 6 |
Ø 120 rid. 80 | 6 | |
Ø 120 rid. 100 | 6 | |
80×80 | 6 | |
100×100 | 6 |
L. da 90 a 120 mm. H. 16-20-25 mm.
Disponibile in | Spessore | N° per conf. |
RAME | 12×1 | 1000 |
RS | 10/10 | |
T.M. | 10/10 | |
INOX | 10/10 |
Disponibile in | N° per conf. |
RAME | 50 |
INOX | |
T.M. |