Barilotto
Elemento decorativo per terminali
Disponibile in | Diametro | N° per conf. |
RAME | 80 | 10 |
100 | 10 |
Elemento decorativo per terminali
Disponibile in | Diametro | N° per conf. |
RAME | 80 | 10 |
100 | 10 |
Per terminali in ghisa, elemento di raccordo tra un pluviale e un terminale in ghisa catramata
Disponibile in | Diametro | N° per conf. |
RAME | 80 | 50 |
100 | 50 | |
120 | 50 |
Piana e sagomata
N.B. conica solo nei diametri 80 e 100
Disponibile in | Diametro | Altezza | N° per conf. |
RAME | 60 | mm. 70 | 50 |
INOX | 70 | mm. 100 | 50 |
T.M. | 80 | mm. 100 | 100 |
ZINCATO | 100 | mm. 100 | 100 |
ZINC. TITANIO | 120 | mm. 100 | 50 |
BG-RS | mm. 100 | 100 | |
ALL. T.M. | mm. 100 | 100 | |
ALL. RAME | mm. 100 | 100 | |
ALL. B.G. | |||
ALL. NAT. |
Piana e sagomata H mm. 200
Disponibile in | Diametro | N° per conf. |
RAME | 80 | 50 |
INOX | 100 | 50 |
T.M. | 120 | 50 |
ZINCATO | ||
BG-RS | ||
ALL. T.M. | ||
ALL. RAME | ||
ALL. B.G. | ||
ALL. NAT. |
Disponibile in | Diametro | N° per conf. |
RAME | 80 | 25 |
INOX | 100 | 25 |
T.M. | ||
ZINCATO | ||
ZINC. TITANIO |
SV. 250-280-330-400 (SV. 250 disponibile anche Ø 60, SV. 300 disponibile anche Ø 120)
Elementi di raccordo elettrosaldati (disponibili solo in rame e con Ø 80 e 100) o aggraffati tra due tubi di gronda aventi lo stesso diametro
Disponibile in | Diametro | N° per conf. |
RAME | 80 | 10 |
INOX | 100 | 10 |
T.M. | 120 | 10 |
ZINCATO | ||
ZINC. TITANIO | ||
BG-RS |
Elemento di raccordo tra pluviale e il canale di gronda
Disponibile in | Diametro | N° per conf. |
RAME | 80 | 100 |
T.M. | 100 | 10 |
ZINCATO |