Spostamento a settore
Ottenuto attraverso stagnatura di elementi a settore
Disponibile in | Diametro | Lunghezza | N° per conf. |
RAME | Ø 60 | 60 | 5 |
INOX | Ø 80 | 60 | 5 |
T.M. | Ø 100 | 60 | 5 |
Ø 120 | 60 | 5 |
Ottenuto attraverso stagnatura di elementi a settore
Disponibile in | Diametro | Lunghezza | N° per conf. |
RAME | Ø 60 | 60 | 5 |
INOX | Ø 80 | 60 | 5 |
T.M. | Ø 100 | 60 | 5 |
Ø 120 | 60 | 5 |
Disponibile in | Misura | N° per conf. |
RAME | 6×40 | 200 |
INOX | 6×50 | 200 |
T.M. | 6×60 | 200 |
ZINCATO |
Elemento decorativo
Disponibile in | Diametro | Altezza | N° per conf. |
RAME | 80 | 280 | 10 |
Elemento decorativo
Disponibile in | Diametro | Altezza | N° per conf. |
RAME | 80 | 200 | 10 |
100 | 200 | 10 |
A seguito dell’entrata in vigore del DGR n. 2774 del 22/09/2009, siamo lieti di presentare il nuovo lucernario Sirio con le seguenti misure che superano il 1/2 mq:
Perimetro esterno cassonetto: mm. 740×800 in Alluminio Testa di Moro, disponibile con vetro camera temperato e con alluminio plissettato.
Vi informiamo che abbiamo aggiunto alla nostra gamma il seguente prodotto:
Vi informiamo che abbiamo aggiunto alla nostra gamma il seguente prodotto:
CONVERSA CHIUSA TEGOLA E COPPO VESTIS RAME ROOF 1° – 2° – 3° MISURA
DISPONIBILE ANCHE COL PIOMBO
Elemento utilizzato per chiudere la parte finale del canale di gronda
Disponibile in | Sviluppo | N° per conf. |
RAME | 250 | 100 |
INOX | 280 | 100 |
T.M. | 330 | 100 |
ZINCATO | 100×100 | 100 |
ALL. T.M. | ||
ALL. RAME | ||
ALL. B.G. | ||
ALL. NAT. |
Elemento utilizzato per chiudere la parte finale del canale realizzata secondo norme DIN
Disponibile in | Sviluppo | N° per conf. |
RAME | 250 | 50 |
T.M. | 280 | 50 |
330 | 50 |
Elemento utilizzato per chiudere la parte finale del canale di gronda
Disponibile in | Sviluppo | N° per conf. |
RAME | 300 | 100 |
INOX | 330 | 100 |
T.M. | ||
ZINCATO |
Elemento utilizzato per chiudere la parte finale del canale di gronda
Disponibile in | Sviluppo | N° per conf. |
RAME | 250 | 100 |
ZINCATO | 280 | 100 |
T.M. | 330 | 100 |
BG-RS | 400 | 100 |
Elemento utilizzato per chiudere la parte finale del canale di gronda
Disponibile in | Sviluppo | N° per conf. |
RAME | 250 | 100 |
INOX | 280 | 100 |
T.M. | 300 | 100 |
ZINCATO | 330 | 100 |
BG-RS | 100×100 | 100 |
ALL. T.M. | ||
ALL. RAME | ||
ALL. B.G. | ||
ALL. NAT. |
Disponibile in | Misura | N° per conf. |
RAME | 170×170 | 1 |
INOX | 170×220 | 1 |
220×220 | 1 | |
220×270 | 1 | |
170×320 | 1 | |
220×320 | 1 | |
320×320 | 1 | |
270×370 | 1 | |
270×420 | 1 | |
320×420 | 1 | |
370×420 | 1 | |
420×420 | 1 | |
420×520 | 1 | |
470×470 | 1 | |
520×520 | 1 |
Su cassonetto quadrato o rettangolare
Disponibile in | Misura | N° per conf. |
RAME | 220×220 | 1 |
INOX | 220×270 | 1 |
220×320 | 1 | |
270×270 | 1 | |
270×320 | 1 | |
320×320 | 1 | |
320×420 | 1 | |
370×370 | 1 | |
420×420 | 1 | |
420×520 | 1 | |
470×470 | 1 | |
520×520 | 1 |
Disponibile in | Diametro | N° per conf. |
RAME | 100 | 1 |
INOX | 120 | 1 |
130 | 1 | |
140 | 1 | |
150 | 1 | |
160 | 1 | |
170 | 1 | |
180 | 1 | |
200 | 1 | |
220 | 1 | |
250 | 1 | |
270 | 1 | |
300 | 1 | |
320 | 1 | |
350 | 1 |
Elemento decorativo a cui è possibile agganciare la catena di deflusso dell’acqua
Disponibile in | Diametro | Lunghezza | Altezza | N° per conf. |
RAME | 40 | 250 | 180 | 40 |
INOX | 60 | 300 | 240 | 25 |
ZINCATO | 80 | 400 | 280 | 20 |
T.M. | 100 | 500 | 340 | 10 |
Disponibile in | Misura | N° per conf. |
RAME | 5,3×35 | 200 |
INOX | 5,3×45 | 200 |
5,3×50 | 200 | |
5,3×60 | 200 | |
5,3×80 | 200 |
Elemento decorativo a cui è possibile agganciare la catena di deflusso dell’acqua
Disponibile in | Diametro | Lunghezza | Altezza | N° per conf. |
RAME | 60 | 400 | 340 | 20 |
INOX | 80 | 450 | 380 | 15 |
T.M. | 100 | 500 | 450 | 10 |
ZINCATO |
Elemento decorativo a cui è possibile agganciare la catena di deflusso dell’acqua
Disponibile in | Diametro | Lunghezza | Altezza | N° per conf. |
RAME | 40 | 300 | 230 | 50 |
INOX | 60 | 350 | 280 | 25 |
ZINCATO | 80 | 580 | 360 | 15 |
T.M. | 100 | 580 | 380 | 10 |
Elemento decorativo per terminale nel suo inserimento alla base
Disponibile in | Misura | N° per conf. |
RAME | Ø 60 est. Ø 85 | 10 |
T.M. | Ø 60 est. Ø 105 | 10 |
Ø 100 est. Ø 125 | 10 | |
Ø 120 est. Ø 150 | 10 |